« 7月2日の外資系証券の動向 | Main | OSC2007.Kansai講演「Piece FrameworkによるセキュアなWebアプリケーションの開発」 »

東証1部値上がり・値下がり上位(8/22)

<値SDmlrnms5U=">5LiKがり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  MUTOH   7999   520    80
2  チタン工    4098   247    34
3  ベスト電    8175   724    69
4  フルキャスト  4848   58000   5000
5  インボイス   9448   4150   350
6  ミヤチテクノ  6885   1980   150
7  ホウスイ    1352   160    11
8  フジテック   6406   737    50
9  ジャックス   8584   272    18
10  堀場製     6856   4490   290

<値下がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  グッドウィル  4723   21230   -3000
2  ニイウスコー  2731   16080   -2000
3  NIS     8571   32    -3
4  サニックス   4651   289    -26
5  エコナック   3521   118    -9
6  パシフィック  8902   125000  -9000
7  三井洋    6269   3540   -250
8  千代建     6366   1973   -132
9  日 工     6306   261    -17
10  明治乳     2261   626    -37



AD: テレコミュニケーターのお仕事なら「Work it!」におせ!

コールセンターのリーディングカンパニー、トランスコスモスならあなたにあったテレコミュニケーターのお仕事がきっと見つかる!
www.workit.jp



Ads by Pheedo




ancestor WEBLOG outcome's Blog

Posted at 11:49 | | この記事のURL

この記事のURL

http://access-up-blog.com/cage/entry7.html